na dystansie PRO i FUN

Mężczyźni:

M2: 16 → 29 (urodzeni 2002-1989)

M3: 30 → 39 (urodzeni 1979-1988)

M4: 40 → 49 (urodzeni 1969-1978)

M5: 50 → 59 (urodzeni 1959-1968)

M6: 60 → 69 (urodzeni 1949 -1958)

M7: 70 → (urodzeni 1948 i starsi)

Kobiety:

K2: 16 → 29 (urodzone 2002-1989)

K3: 30 → 39 (urodzone 1979-1988)

K4: 40 → 49 (urodzone 1969-1978)

K5: 50 → (urodzone 1968 i starsze)